用户名密码验证码
登录免费注册 首页  站内信  支付宝  钻石会所  电子地图  繁体
我要买 我要卖 我的买卖 珠宝大街 搜索中心 买卖帮助
高级搜索
热门搜索: 钻石 翡翠 白玉 珍珠 银饰 鉴测 评估 更多...
"钻石会所"有10万多颗国际证书的裸钻石任您选!欢迎标注中国黄金珠宝厂商与消费指南电子地图!
今天是:
您的位置:首页 >> 钻石网络直销专区高级搜索 >> 钻石网络直销专区 钻石生产、批发、进出口或零售商,请点击这里进入“钻石会所会员区”
点击以下列表中有颜色的数字查看详细内容!!!
点击有颜色的证书进行查询!!!
(以下价格包含发票)
高级搜索 高级搜索 每页数量: 每页显示20条记录 每页显示40条记录 每页显示80条记录 排序方式: 按总价格升序排列 按总价格降序排列 按钻石重量升序排列 按钻石重量降序排列 按钻石点击率降序排列
编号 货号 形状 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称性 零售价 证书 证书号 荧光 尺寸 国际价格
C1654 1574637 圆形 0.61 F SI1 - EX VG ¥12,598 GIA 查看证书图片 14087528 - 5.31X5.35X3.40 103.53%
C1645 275303 圆形 1.00 K SI1 - VG G ¥20,543 GIA 查看证书图片 14556661 - 6.47X6.51X3.83 76.47%
C1646 2469381 圆形 1.00 L VS2 G VG VG ¥20,543 GIA 查看证书图片 16319329 6.23X6.33X3.94 76.47%
C1647 4007315 圆形 0.70 G SI1 G EX VG ¥14,380 GIA 查看证书图片 16512083 - 5.70X5.66X3.43 76.47%
C1648 4007249 圆形 0.58 D VS2 VG EX VG ¥11,930 GIA 查看证书图片 16033446 - 5.48X5.41X3.21 72.94%
C1649 2465260 圆形 0.71 I VS1 VG VG VG ¥14,604 GIA 查看证书图片 16339423 - 5.65X5.69X3.49 78.82%
C1650 466071 圆形 1.52 K SI2 - G G ¥31,264 EGL 查看证书图片 42923802 - 7.68X7.71X4.32 70.59%
C1651 2764143 圆形 0.70 I VS1 VG G VG ¥14,398 GIA 查看证书图片 16399147 5.61X5.68X3.52 78.82%
C1718 3942672 圆形 0.81 H SI1 VG VG G ¥16,945 GIA 查看证书图片 17017501 - 5.93X5.90X3.76 84.71%
C1653 3668552 圆形 1.63 L SI2 EX VG VG ¥33,663 GIA 查看证书图片 15709738 - 7.51X7.56X4.67 78.82%
C1642 2723402 圆形 0.80 I SI2 G VG EX ¥16,388 GIA 查看证书图片 R-3331 - 6.00X6.03X3.57 102.35%
C1668 4007524 圆形 0.82 H SI2 VG G VG ¥16,969 GIA 查看证书图片 16484184 - 6.09X6.03X3.66 90.59%
C1669 4007498 圆形 0.80 H SI2 EX VG VG ¥16,555 GIA 查看证书图片 16474369 - 5.92X5.88X3.68 90.59%
C1670 4007499 圆形 0.80 H SI2 G VG VG ¥16,555 GIA 查看证书图片 15477254 - 5.95X5.88X3.62 90.59%
C1671 4007470 圆形 0.78 H SI2 VG G G ¥16,141 GIA 查看证书图片 16547856 - 5.99X5.97X3.58 90.59%
C1672 4007534 圆形 0.84 H SI2 VG VG EX ¥17,383 GIA 查看证书图片 16484179 - 6.14X6.10X3.69 90.59%
C1673 4017252 圆形 0.70 H VS1 - VG G ¥14,503 EGL 查看证书图片 US83529002D - 5.57X5.52X3.53 71.76%
C1674 4007355 圆形 0.71 F SI1 VG VG VG ¥14,710 GIA 查看证书图片 16513902 - 5.67X5.62X3.62 71.76%
C1675 1189239 圆形 0.71 D SI2 VG G VG ¥14,710 GIA 查看证书图片 14897815 - 5.66X5.70X3.56 71.76%
C1652 3939901 圆形 0.55 F SI1 G G VG ¥11,336 GIA 查看证书图片 12681744 - 5.29X5.24X3.26 103.53%
C1621 3506520 圆形 0.60 D SI1 VG G G ¥12,281 GIA 查看证书图片 16975867 - 5.38X5.42X3.30 84.71%
  共[17608]个商品 分[881]页  当前第[1]页首页 上一页 下一页 尾页
关于我们 免责声明 电子地图 联系我们 证书查询 软件版本:V3.0 设为主页 加入收藏
Logo +主办单位:中国商业联合会珠宝首饰委员会   上海黄金饰品行业协会   上海市工商联黄金珠宝商会
+投资管理:上海和方实业有限公司 客服中心:Email & MSN:mymygem@hotmail.com 联系客服:联系客服
中国电子商务诚信联盟违法不良信息举报中心沪ICP备08010549号